近期日本地震是哪时候发生的?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 15:23:34

近期日本地震是哪时候发生的?
近期日本地震是哪时候发生的?

近期日本地震是哪时候发生的?
这话问的,是我没看懂还是.
近期日本地震每天都在发生哟.
9级是3月11,最近期的是
情报発表时刻 2011年4月25日 20时20分
発生时刻 2011年4月25日 20时16分ごろ
震源地 千叶県东方冲
纬度 北纬35.4度
経度 东経141.1度
深さ 20km
规模 マグニチュード 4.1
以下是履历
履歴(过去1000件分)
1/10ページを表示(合计1000件)[ 次の100件 ]
情报発表时刻 発生时刻 震源地 最大震度
2011年4月25日 18时10分 2011年4月25日 18时0分ごろ 茨城県冲 4
2011年4月25日 18时1分 2011年4月25日 17时59分ごろ --- 4
2011年4月25日 17时9分 2011年4月25日 17时3分ごろ 宫崎県南部山沿い 1
2011年4月25日 14时33分 2011年4月25日 14时26分ごろ 千叶県东方冲 1
2011年4月25日 12时52分 2011年4月25日 12时47分ごろ 熊本県熊本 1
2011年4月25日 11时49分 2011年4月25日 11时44分ごろ 熊本県熊本 1
2011年4月25日 6时11分 2011年4月25日 6时6分ごろ 千叶県东方冲 2
2011年4月25日 5时29分 2011年4月25日 5时25分ごろ 熊本県熊本 1
2011年4月25日 3时0分 2011年4月25日 2时55分ごろ 熊本県熊本 1
2011年4月25日 2时52分 2011年4月25日 2时48分ごろ 熊本県熊本 3
2011年4月25日 0时2分 2011年4月24日 23时57分ごろ 伊势湾 1
2011年4月24日 21时24分 2011年4月24日 21时20分ごろ 福岛県浜通り 3
2011年4月24日 21时4分 2011年4月24日 21时0分ごろ 岩手県内陆南部 1
2011年4月24日 20时53分 2011年4月24日 20时50分ごろ 福岛県浜通り 3
2011年4月24日 19时13分 2011年4月24日 19时9分ごろ 福岛県浜通り 4
2011年4月24日 17时1分 2011年4月24日 16时56分ごろ 秋田県内陆南部 2
2011年4月24日 12时29分 2011年4月24日 12时25分ごろ 茨城県南部 3
2011年4月24日 11时59分 2011年4月24日 11时55分ごろ 长野県北部 1
2011年4月24日 5时56分 2011年4月24日 5时53分ごろ 福岛県浜通り 3
2011年4月24日 1时27分 2011年4月24日 1时23分ごろ 宫城県中部 1
2011年4月23日 23时35分 2011年4月23日 23时31分ごろ 茨城県北部 3
2011年4月23日 23时13分 2011年4月23日 23时9分ごろ 京都府南部 1
2011年4月23日 20时56分 2011年4月23日 20时51分ごろ 熊本県熊本 3
2011年4月23日 20时10分 2011年4月23日 20时7分ごろ 福岛県浜通り

.